Comment on page
Contracts
Deployment addresses and ABIs for interacting with Dinari contracts can be found in https://github.com/dinaricrypto/sbt-deployments.
Contract | Address |
---|---|
TransferLockCheck (v0.1.0) | 0x57591E07eAB6c2B3BeE529586253217584316B2B |
BuyProcessor (v0.1.0) | 0x4Ec42a1709e6245Ff0bdD5BA605BA7147a165A67 |
BuyUnlockedProcessor (v0.1.0) | 0xDd6DA6429c17eF9F9cF920Fb38B51Ec3695Ef2Ab |
SellProcessor (v0.1.0) | 0x70f2bd91390DF0A0662f7Ba322d8c166E89e4BE3 |
Forwarder (v0.1.0) | 0xB47B9a05fC45eec35D9ECbB34aEE16d8Ac9D0D86 |
TransferRestrictor (v0.1.0) | 0xEAd337C3E098828dC3dcc347d7E19FbE8C94bbf7 |
Contract | Address |
---|---|
AAPL.d | 0xCe38e140fC3982a6bCEbc37b040913EF2Cd6C5a7 |
NFLX.d | 0x3AD63B3C0eA6d7A093ff98fdE040baddc389EcDc |
SPY.d | 0xF4BD09B048248876E39Fcf2e0CDF1aee1240a9D2 |
USFR.d | 0x9C46e1B70d447B770Dbfc8D450543a431aF6DF3A |
NVDA.d | 0x4DaFFfDDEa93DdF1e0e7B61E844331455053Ce5c |
PYPL.d | 0x5B6424769823e82A1829B0A8bcAf501bFFD90d25 |
MSFT.d | 0x77308F8B63A99b24b262D930E0218ED2f49F8475 |
GOOGL.d | 0x8E50D11a54CFF859b202b7Fe5225353bE0646410 |
AMZN.d | 0x8240aFFe697CdE618AD05c3c8963f5Bfe152650b |
DIS.d | 0x3c9f23dB4DDC5655f7be636358D319A3De1Ff0c4 |
META.d | 0x519062155B0591627C8A0C0958110A8C5639DcA6 |
PFE.d | 0xF1f18F765F118c3598cC54dCaC1D0e12066263Fe |
TSLA.d | 0x36d37B6cbCA364Cf1D843efF8C2f6824491bcF81 |
COIN.d | 0x46b979440AC257151EE5a5bC9597B76386907FA1 |
ARM.d | 0x67BaD479F77488f0f427584e267e66086a7Da43A |
AMD.d | 0xd8F728AdB72a46Ae2c92234AE8870D04907786C5 |
PLD.d | 0x118346C2bb9d24412ed58C53bF9BB6f61A20d7Ec |
Contract | Address |
---|---|
TransferLockCheck (v0.1.0) | 0xDE9925851f41B4A405f7C8A44DdaB399D861dC5b |
BuyProcessor (v0.1.0) | 0xB63115C021d63df5d748de297b0c4561b82210Ff |
BuyUnlockedProcessor (v0.1.0) | 0x06db46488b72Dd4eBDc30d0934428f0C9dA01591 |
SellProcessor (v0.1.0) | 0x48Ec5D1671B11d7d283EE22fA1bD86857e4Ffb00 |
Forwarder (v0.1.0) | 0x230f70447ad34043471A4a70C753CED5d3a16624 |
TransferRestrictor (v0.1.0) | 0xa030E2a6f377E59704A585748897a1Ddc5963cB1 |
Contract | Address |
---|---|
AAPL.d | 0x6b6f9456f6ea68fbe0ecdba35a2812ca09027ec6 |
NFLX.d | 0x1e22A348A0a740E320FA70A5936ed5645f20E099 |
SPY.d | 0xed12e3394e78C2B0074aa4479b556043cC84503C |
USFR.d | 0x690545833Cb240E49BC64EA4838819a26576134e |
NVDA.d | 0x954E82364Bffa51Bb5d96e1e7f242f15D1Fb80dd |
PYPL.d | 0x0422B59b7c80ff87E0564571bD4Bada669280831 |
MSFT.d | 0x930E85C59B257fc48997B3F597a92b3CAef2bFB4 |
GOOGL.d | 0xbc0838eCfb952C79E7eb4d25AEF3820611E1ABfd |
AMZN.d | 0x8D66331a76060e57E1d8Af220E535e354f13fE58 |
DIS.d | 0x1f572c4677C9766d1B10d02DD2EC5a5B81b55Cd8 |
META.d | 0x43Fa0a32064946a9bDa8af68213D0cdcc040DD4a |
PFE.d | 0x47A346407b0fbDDc0C6aE5229e2BB72185fCD60a |
TSLA.d | 0x9eaD913Bb441bd28b51e515b57e302ecbFDeeC61 |
USDC | 0x709CE4CB4b6c2A03a4f938bA8D198910E44c11ff |
Here are the reports from past audits.
Last modified 5d ago